新闻中心
NEWS
推荐新闻
服务电话
400-623-8518
189-1154-1391
您现在所在的位置:首页>新闻中心>技术文章技术文章
【原创】难燃烧体和难燃材料的处理方法
1. GB50016-2012 附录C 各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限
附录C 各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限
构件名称 | 耐火极限(h) | 燃烧性能 | |
楼板和屋面承重构件 | 木吊顶搁栅 | ||
(1)钢丝网抹灰(厚15mm) | 0.25 | 难燃烧体 | |
(2)板条抹灰(厚15mm) | 0.25 | 难燃烧体 | |
(3)钢丝网抹灰(1:4 水泥石棉浆,厚20mm) | 0.50 | 难燃烧体 | |
(4)板条抹灰(1:4 水泥石棉灰浆,厚20mm) | 0.50 | 难燃烧体 | |
(5)钉氧化镁锯末复合板(厚13mm) | 0.25 | 难燃烧体 | |
(6)钉石膏装饰板(厚10mm) | 0.25 | 难燃烧体 | |
(7)钉纸面石膏板(厚12mm) | 0.30 | 难燃烧体 | |
(8)钉纸面石膏板(厚9.5mm) | 0.25 | 难燃烧体 | |
(9)钉双面石膏板(各厚8mm) | 0.45 | 难燃烧体 | |
(10)钉珍珠岩复合石膏板(穿孔板和吸音板各厚15mm) | 0.30 | 难燃烧体 | |
(11)钉矿棉吸音板(厚20mm) | 0.15 | 难燃烧体 | |
(12)钉硬质木屑板(厚10mm) | 0.20 | 难燃烧体 | |
隔墙 | 木龙骨两面钉下列材料的隔墙 | ||
(1)钢丝网(板)抹灰,其构造厚度(mm)为:15+50(空)+15 | 难燃烧体 | ||
(2)石膏板,其构造厚度(mm)为: 12+50(空)+12 | 难燃烧体 | ||
(3)板条抹灰,其构造厚度(mm)为: 15+50(空)+15 | 难燃烧体 | ||
(4)水泥刨花板,其构造厚度(mm)为:15+50(空)+15 | 难燃烧体 | ||
(5)板条抹1:4 石棉水泥隔热灰浆,其构造厚度(mm)为:20+50(空)+20 | 难燃烧体 | ||
(6)苇箔抹灰,其构造厚度(mm)为:15+70+15 | 难燃烧体 | ||
(7)纸面玻璃纤维石膏板,其构造厚度(mm)为:10+55(空)+10 | 难燃烧体 | ||
(8)纸面纤维石膏板,其构造厚度(mm)为:10+55(空)+10 | 难燃烧体 |
2. 《木结构设计规范》GB50005-2003 附录R 各类建筑构件燃烧性能和耐火极限
表R.0.1 各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限
《木结构设计规范》GB50005修订(征求意见稿)在GB50005-2003 附录R 各类建筑构件燃烧性能和耐火极限的基础上,新增了屋盖轻型木桁架、楼盖轻型木桁架的构件组合描述、耐火极限和燃烧性能。
表R.0.1各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限
构件名称 |
构件组合描述(mm) |
耐火极限(h) |
燃烧性能 |
墙体 |
1墙骨柱间距:400-600;截面为40×90; |
0.50 |
难燃 |
楼盖顶棚 |
楼盖顶棚采用规格材搁栅或工字形格栅,搁栅中心间距为400-600,楼面板厚度为15的结构胶合板或定向木片板(OSB): |
0.75 |
难燃 |
柱 |
1仅支撑屋顶的柱: |
0.75
0.75 |
可燃
可燃 |
梁 |
1 仅支撑屋顶的梁: |
0.75
0.75 |
可燃
可燃 |
构件名称 | 构件组合描述(mm) | 耐火极限(h) | 燃烧性能 |
屋盖轻型木桁架 | 桁架中心间距为600mm,木桁架底部为1层15.9mm厚防火石膏板 | 0.75 | 难燃 |
楼盖轻型木桁架 | 木桁架中心间距不大于600mm;楼盖空间有隔音材料;1层15.9mm厚防火石膏板 | 0.5 | 难燃 |
楼盖轻型木桁架 | 木桁架中心间距不大于600mm;楼盖空间有隔音材料,隔音材料为≥2.8kg/m2的岩棉或炉渣材料,且厚度不小于90mm;1层15.9mm厚防火石膏板 | 0.75 | 难燃 |
木桁架中心间距不大于600mm;楼盖空间无隔音材料;2层15.9mm厚防火石膏板 | 1.0 | 难燃 | |
木桁架中心间距不大于600mm;楼盖空间无隔音材料;2层12.7mm厚防火石膏板 | 0.75 | 难燃 |
注:桁架构件截面不小于40mm×90mm,金属齿板厚度不小于1mm、齿长不小于8mm、木桁架高度不小于235mm。
原创文章,转载请注明出处!
上一篇:没有了! |
下一篇:【原创】耐火极限和材料燃烧性能检测方法 |